Enquiry Now
Palace on Wheels
  • Palace on Wheels
  • Palace on Wheels
  • <h1>Palace on Wheels</h1>
  • Palace on Wheels
  • Palace on Wheels
  • Palace on Wheels
  • Palace on Wheels
  • Palace on Wheels

US + 1 772 209 7541          UK +44 208 819 3943          Spain +34 676251235             India +91 11 49814981

Palace on Wheels Schedule /Palace on Wheels Departure Dates

Palace on Wheels 2009 Departure Dates

 

Palace on Wheels 2010 Departure Dates

  • January - 28
  • February - 4, 11, 18, 25
  • March - 4, 11, 18, 25
  • April - 1, 8, 15, 22, 29
  • August - 5, 12, 19, 26
  • September - 2, 9, 16, 23, 30
  • October - 7, 14, 21, 28
  • November - 4, 11, 18, 25
  • December - 2, 9, 16, 23, 30
 
  • January - 6, 13, 20, 27
  • February - 3, 10, 17, 24
  • March - 3, 10, 17, 24, 31
  • April - 7, 14, 21, 28
  • August - 4, 11, 18, 25
  • September - 1, 8, 15 , 22, 29
  • October - 6, 13, 20, 27
  • November - 3, 10, 17, 24
  • December - 1, 8, 15, 22, 29

Palace on Wheels 2011 Departure Dates

 

Palace on Wheels 2012 Departure Dates

  • January: 5, 12, 19, 26
  • February - 2, 9, 16, 23
  • March - 2, 9, 16, 23, 30
  • April - 6, 13, 20, 27
  • August - 3, 10, 17, 24, 31
  • September - 7, 14, 21, 28
  • October - 5, 12, 19, 26
  • November - 2, 9, 16, 23, 30
  • December - 7, 14, 21, 28
 
  • January - 4, 11, 18, 25
  • February - 1, 8, 15, 22, 29
  • March - 7, 14, 21, 28
  • April - 4, 11, 18, 25
  • August - 1, 8, 15, 22, 29
  • September - 5, 12, 19, 26
  • October - 3, 10, 17, 24, 31
  • November - 7, 14, 21, 28
  • December - 5, 12, 19, 26

Palace on Wheels Reporting Time : 1600 Hrs at Delhi Safdarjung Railway Station